产品标准
本产品按gb/t 5023-2008《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、jb/t 8734-2016《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准iec、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
本产品适用于额定电压450/750v及以下的动力装置、固定布电线及挠性连接电器之用。
使用特性
● 额定电压u0/u为450/750v、300/500v和300/300v。
● 电缆导体的允许长期最高工作温度:
60227 iec 07(bv-90)----------------------90℃
60227 iec 08(rv-90)----------------------90℃
60227 iec 56(rvv-90)----------------------90℃
60227 iec 57(rvv-90)----------------------90℃
其它型号-----------------------------------70℃
● 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
● 电缆弯曲半径:
d≤25mm---------------------------------≥4d
d>25mm---------------------------------≥6d
(d-电缆外径)
电缆的型号和名称
型号 | 名称 | 标准 |
60227 iec 01(bv) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | gb/t 5023-2008 iec 60227 |
60227 iec 02(rv) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | |
60227 iec 05(bv) | 内部布线用导体温度为70℃单芯实心导体无护套电缆 | |
60227 iec 06(rv) | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | |
60227 iec 07(bv-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯实心导体无护套电缆 | |
60227 iec 08(rv-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | |
60227 iec 10(bvv) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | |
60227 iec 52(rvv) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | |
60227 iec 53(rvv) | 普通轻型聚氯乙烯护套软线 | |
60227 iec 74(rvvyp) | 耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | |
60227 iec 75(rvvy) | 耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆 |
电缆的型号和名称
型号 | 名称 | 标准 |
bv | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | jb/t 8734-2012 |
blv | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | |
bvr | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | |
bvv | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | |
blvv | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | |
bvvb | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | |
blvvb | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | |
rvs | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | |
rvb | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电缆 | |
rvp | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | |
rvp-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | |
rvv | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | |
rvvp | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 |
电缆结构图
电缆的生产范围
型号 | 额定电压 v | 芯数 | 导体标称截面 | 标准 |
60227 iec 01(bv) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | gb/t 5023-2008 iec 60227 |
60227 iec 02(rv) | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
60227 iec 05(bv) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
60227 iec 06(rv) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
60227 iec 07(bv-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
60227 iec 08(rv-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
60227 iec 10(bvv) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 | |
60227 iec 52(rvv) | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 | |
60227 iec 53(rvv) | 300/500 | 2,3~241) | 0.75~6 | |
60227 iec 56(rvv-90) | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 | |
60227 iec 57(rvv-90) | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | |
60227 iec 74(rvvyp) | 300/500 | 2~602) | 0.5~2.5 | |
60227 iec 75(rvvy) | 300/500 | 2~602) | 0.5~2.5 | |
bv | 300/500 | 1 | 0.75~1 | jb/t 8734-2012 |
blv | 450/750 | 1 | 2.5~630 | |
bvr | 450/750 | 1 | 2.5~240 | |
bvv | 300/500 | 1 | 0.75~185 | |
blvv | 300/500 | 1 | 2.5~185 | |
bvvb | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 | |
blvvb | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 | |
rvs | 300/300 | 2 | 0.5~6 | |
rvb | 300/300 | 2 | 0.5~6 | |
rvp、rvp-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~6 | |
rvv | 300/500 | 2~41 | 0.5~10 | |
rvvp | 300/300 | 1,2~241) | 0.3~6 | |
1) 芯数系列:4、5、6、7、10、12、14、16、19和24; 2) 芯数系列:2、3、4、5、6、7、12、18、27、36、48和60。 注:可根据客户要求生产阻燃(z)、耐火(n)、低烟低卤(dd)、无卤低烟 (wd)、防酸碱及交联型等特种系列电线电缆。 |
耐油聚氯乙烯护套屏蔽和非屏蔽软电缆主要用于机床和起重运输设备在内的制造加工用机器各部件的内部连接。允许该电缆直接与电源线相连接。但不推荐屏蔽电缆用于连续弯曲的场合,如果使用时电缆不需要移动,则建议电缆应敷设在线管、线槽中。
电缆仅用于建筑物内,而且环境温度需保持在 5~ 40℃范围内。
正常使用时,导体最高温度为70℃,护套最高温度为60℃。
固定敷设用聚氯乙烯绝缘无护套电缆载流量
型号 | iec6022701(bv) 60227iec02(rv) | ||||
电压 | 450/750v | ||||
芯数 | 单芯 | ||||
排列 | 1) | 1) | 1) | 2) | |
截面(mm2) | a | a | a | a | |
0.5 | 7 | 9 | 7 | 11 | |
0.75 | 9 | 12 | 9 | 14 | |
1 | 11 | 14 | 11 | 16 | |
1.5 | 14 | 18 | 14 | 21 | |
2.5 | 19 | 25 | 20 | 29 | |
4 | 26 | 33 | 27 | 38 | |
6 | 33 | 42 | 34 | 49 | |
10 | 48 | 58 | 49 | 68 | |
16 | 65 | 78 | 67 | 91 | |
25 | 89 | 105 | 91 | 120 | |
35 | 110 | 130 | 110 | 150 | |
50 | 135 | 155 | 140 | 180 | |
70 | 175 | 200 | 180 | 230 | |
95 | 220 | 250 | 225 | 290 | |
120 | 255 | 290 | 265 | 335 | |
150 | 295 | 335 | 305 | 390 | |
185 | 345 | 390 | 360 | 450 | |
240 | 420 | 470 | 435 | 545 | |
300 | 490 | 540 | 505 | 630 | |
400 | 575 | 635 | 595 | 735 | |
工作温度 | 70(℃) | ||||
环境温度 | 40(℃) |
注:1)电缆相互接触。
2)相邻电缆中心距离为2倍的电缆外径。
环境条件
空气中敷设:环境温度:空气中基准值40℃,当环境温度不同于载流量表中基准环境温度时的载流量修正系数列于下表。
环境温度不同时的载流量修正系数表
导体工作温度(℃) | 环境温度(℃) | |||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
60 | 1.52 | 1.40 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.84 | 0.66 | 0.43 |
70 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.66 |
75 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
90 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |