产品标准
本产品按jb/t 10491-2004《额定电压450/750v及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》进行生产。
适用范围
该产品适用于高温105℃及以上有耐热要求的固定布线和电力、电子设备。
使用特征
● 额定电压u0/u为450/750v、300/500v。
● 电缆导体的长期允许工作温度等级:105℃、125℃、150℃。
● 电缆敷设温度应不低于0℃。
● 允许弯曲半径:无铠装层或有屏蔽结构软电缆应不小于电缆外径的6倍;有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
电缆的型号和名称
型号 | 产品名称 |
z-byj-105 | 耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |
z-byj-125 | 耐热125℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |
z-byj-150 | 耐热150℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |
wdz-byj-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |
wdz-byj-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |
wdz-byj-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |
z-ryj-105 | 耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 |
z-ryj-125 | 耐热12℃阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 |
z-ryj-150 | 耐热150燃交联聚烯烃绝缘软电缆 |
wdz-ryj-105 | 耐热105℃无卤低烟交联聚烯烃绝缘软电缆 |
wdz-ryj-125 | 耐热125℃无卤低烟交联聚烯烃绝缘软电缆 |
wdz-ryj-150 | 耐热150℃无卤低烟交联聚烯烃绝缘软电缆 |
wdz-byjyj-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套电缆 |
wdz-byjyj-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套电缆 |
wdz-byjyj-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套电缆 |
z-ryjyj-105 | 耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 |
z-ryjyj-125 | 耐热125℃阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 |
z-ryjyj-150 | 耐热150℃阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 |
wdz-ryjyj-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 |
wdz-ryjyj-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 |
wdz-ryjyj-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 |
电缆结构图
电缆的生产范围
型号 | 额定电压v | 芯数 | 标称截面mm2 |
z-byj-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 |
z-byj-125 | |||
z-byj-150 | |||
wdz-byj-105 | |||
wdz-byj-125 | |||
wdz-byj-150 | |||
z-ryj-105 | |||
z-ryj-12 | |||
z-ryj-150 | |||
wdz-ryj-105 | |||
wdz-ryj-125 | |||
wdz-ryj-150 | |||
wdz-byjyj-105 | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
wdz-byjyj-125 | |||
wdz-byjyj-150 | |||
z-ryjyj-105 | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 |
z-ryjyj-125 | |||
z-ryjyj-150 | |||
wdz-ryjyj-105 | |||
wdz-ryjyj-125 | |||
wdz-ryjyj-150 |