产品标准
本产品按mt 818-2009《煤矿用电缆》 q/320282 gad039.2-2022《额定电压1.9/3.3kv及以下煤矿用移动屏蔽橡套软电缆》。
适用范围
本产品适用于配套矿山各种移动电器设备及采掘机械。
电缆的型号和名称
额定电压1.9/3.3kv及以下煤机软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
mc-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kv采煤机及类似设备的电源连接 |
mcp-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kv采煤机及类似设备的电源连接 |
mcp-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kv采煤机及类似设备的电源连接 |
mcp-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kv采煤机及类似设备的电源连接 |
额定电压0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视加强型软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
mcpjb-0.66/1.14 | 采煤机用屏蔽监视编织加强型橡套电缆 | 额定电压0.66/1.14kv及以下采煤机及类似设备的电源连接,电缆可直接拖拽使用。 |
mcpjr-0.66/1.14 | 采煤机用屏蔽监视绕包加强型橡套电缆 | 额定电压0.66/1.14kv及以下采煤机及类似设备的电源连接,但电费必须在保护链板内使用。 |
额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机金属屏蔽软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
mcptj-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
mcpt-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
mcpt-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
mcptj-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
额定电压0.66/1.14kv及以下移动软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
my-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
mye-0.38/0.66 | 煤矿用移动弹性体软电缆 | 额定电压0.38/0.66kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
myp-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽性橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
mype-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽性弹性体软电缆 | 额定电压0.38/0.66kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
myp-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽性橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
mype-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽性弹性体软电缆 | 额定电压0.66/1.14kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
额定电压8.7/10kv及以下金属屏蔽监视型软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
myptj-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kv的井下称动变压器及类似设备的电源连接 |
myptje-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型弹性体软电缆 | |
myptj-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kv的井下称动变压器及类似设备的电源连接 |
myptj-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kv的井下称动变压器及类似设备的电源连接 |
额定电压8.7/10kv及以下屏蔽软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
mypt-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kv各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
myp-1.9/3.3 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kv移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-20℃。 |
myp-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kv移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-20℃ |
mypt-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
mydp-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kv移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-40℃ |
mydpt-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
mypt-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压6/10kv各种井下移动式地面矿山机械电源连接 |
mypt-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压8.7/10 kv各种井下移动式地面矿山机械电源连接 |
额定电压0.3/0.5kv煤矿用电钻电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
mz-0.3/0.5 | 煤矿用电钻橡套软电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5kv及以下电钻的电源连接 |
mze-0.3/0.5 | 煤矿用电钻弹性体软电缆 | |
mzp-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽橡套软电缆 | |
mzpe-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽弹性体软电缆 |
煤矿用移动轻型软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
myq-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照,输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |
myqe-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型弹性体软电缆 |
煤矿用矿工帽灯线
型 号 | 名 称 | 用 途 |
mm | 煤矿用矿工帽灯橡皮电线 | 用于各种酸碱性矿灯 |
mme | 煤矿用矿工帽灯弹性体电线 |
电缆的生产范围
型号 | 电压等级 | 主线芯标称截面 | 芯数 | ||
主线芯 | 地线芯 | 控制线芯或监视线芯 | |||
mc | 0.38/0.66 | 16-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
mcp | 0.38/0.66 | 3 | 1 | 按用户要求 | |
mcp | 0.66/1.14 | 35-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
mcp | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
mcpjb | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
mcpjr | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
mcptj | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 1 |
mcpt | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
mcpt | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
mcptj | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 1 |
my | 0.38/0.66 | 50-400 | 1 | 0 | 0 |
mye | 0.38/0.66 | ||||
my | 0.38/0.66 | 4-185 | 3 | 1 | 1 |
mye | 0.38/0.66 | ||||
myp | 0.38/0.66 | ||||
mype | 0.38/0.66 | ||||
myp | 0.66/1.14 | 10-185 | 3 | 3 | 3 |
mype | 0.66/1.14 | ||||
myptj | 3.6/6 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
myptje | 3.6/6 | ||||
myptj | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
myptj | 8.7/10 | 25-185 | |||
mypt | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 3 | 0 |
myp | 1.9/3.3 | 16-185 | |||
myp | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 1 | 0 |
mydp | 3.6/6 | 16-50 | |||
mypt | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 3 | 0 |
mydpt | 3.6/6 | 16-50 | 3 | 3 | 0 |
mypt | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
mypt | 8.7/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
mz | 0.3/0.5 | 2.5-4 | 3 | 1 | 0或1 |
mze | 0.3/0.5 | ||||
mzp | 0.3/0.5 | ||||
mzpe | 0.3/0.5 | ||||
myq | 0.3/0.5 | 1.0、1.5、2.5 | 2-12 | 0 | 0 |
myqe | 0.3/0.5 | ||||
mm | - | 0.75、1.5 | 2 | 0 | 0 |
mme | - |