电缆的型号和名称
型号 | 名称 | 适用范围 |
vv | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不需承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
vlv | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
vy | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
vly | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
vv22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或埋地敷设等,能承受一定径向机械外力,但不能承受大的拉力。 |
vlv22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
vv23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
vlv23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
vv32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力一定拉力。 |
vlv32 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
vv33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
vlv33 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
电缆的生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面 mm2 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
vv vy vv62 vv63 | vlv vly vlv62 vlv63 | 1 | 1.5~800 10~800 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 2
| 1.5~400 4~400 10~400 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 3 | 1.5~630 4~630 10~630 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 4 | 1.5~500 4~500 10~500 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 3 1 | 1.5~630 4~630 10~630 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 5 | 1.5~500 4~500 10~500 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 4 1 | 1.5~500 4~500 10~500 |
vv vy vv22 vv23 vv32 vv33 | vlv vly vlv22 vlv23 vlv32 vlv33 | 3 2 | 1.5~500 4~500 10~500 |
* 单芯铠装电缆适用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料铠装或隔磁措施。
电缆结构图
电缆敷设运行条件
● 在空气中敷设
1、单芯电缆平行敷设时中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。
2、周围环境空气温度:40℃
3、导体的长期最高工作温度:70℃
● 直埋敷设
1、单芯电缆不接触敷设时电缆中心距离为电缆直径的2倍。
2、土壤温度:25℃。
3、导体的长期最高工作温度:70℃。
4、土壤热阻系数:1.0℃.m/w。
5、直埋深度:0.7m。