使用特性
电缆导体的允许长期最高工作温度为90℃;
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃;
敷设电缆时环境温度应不低于0℃;
电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍;
电缆的型号和名称
型号 | 名称 | 适用范围 |
yjv | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不需承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
yjlv | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
yjy | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
yjly | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
yjv22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或埋地敷设等,需承受一定径向机械外力的场所。 |
yjlv22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
yjv23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
yjlv23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
yjv32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受一定拉力。 |
yjlv32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
yjv33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
yjlv33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
电缆结构图
电缆的生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面 mm2 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
yjv yjy yjv62 yjv63 | yjlv yjly yjlv62 yjlv63 | 1 | 1.5~800 10~800 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 2
| 1.5~400 2.5~400 10~400 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 3 | 1.5~630 2.5~630 10~630 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 4 | 1.5~500 2.5~500 10~500 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 3 1 | 1.5~630 4~630 10~630 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 5 | 1.5~500 2.5~500 10~500 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 4 1 | 1.5~500 4~500 10~500 |
yjv yjy yjv22 yjv23 yjv32 yjv33 | yjlv yjly yjlv22 yjlv23 yjlv32 yjlv33 | 3 2 | 1.5~500 4~500 10~500 |
注:单芯铠装电缆适用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料铠装或隔磁措施。
20℃时导体最大直流电阻
导体标称截面 mm2 | 20℃时导体最大直流电阻(ω/km) | |
铜 | 铝 | |
1 | 18.1 | -- |
1.5 | 12.1 | -- |
2.5 | 7.41 | 12.1 |
4 | 4.61 | 7.41 |
6 | 3.08 | 4.61 |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
工频交流电压试验 | 试验电压 3.5kv/5min |
电缆敷设运行条件
在空气中敷设,单芯电缆平行敷设时中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。
周围环境空气温度:30℃
导体的长期最高工作温度:90℃
直埋敷设
单芯电缆不接触敷设时电缆中心距离为电缆直径的2倍。
土壤温度:25℃。
导体的长期最高工作温度:90℃。
土壤热阻系数:1.0℃.m/w。
直埋深度:0.7m。