电缆的型号和名称
型号 |
名称 |
适用范围 |
yjv
|
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
室内、隧道及电缆沟等不需承受机械外力的场所。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
yjlv
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
|
yjy
|
铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
|
yjly
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
|
yjv22
|
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
室内、隧道、电缆沟等需承受一定径向机械外力的场所。 |
yjlv22
|
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
|
yjv23
|
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
|
yjlv23
|
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
|
yjv32
|
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
室内、隧道及电缆沟等需承受一定拉力的场所。 |
yjlv32
|
铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
|
yjv33
|
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
|
yjlv33
|
铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
电缆结构图
电缆的生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压(kv) | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
8.7/15 | 18/30 | |||||||
标称截面mm2 | ||||||||
yjv yjlv yjy yjly | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 | |
yjv22 yjlv22 yjv23 yjlv23 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 | |
yjv32 yjlv32 yjv33 yjlv33 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 |
注:单芯铠装电缆适用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料的铠装层或采用隔磁措施。
导体直流电阻和导体短路电流
标称截面 (mm2) | ||||
铜导体 | 铝导体 | 铜导体 | 铝导体 | |
25 | 0.727 | 1.200 | 3.69 | 2.42 |
35 | 0.524 | 0.868 | 5.15 | 3.37 |
50 | 0.387 | 0.641 | 7.31 | 4.79 |
70 | 0.268 | 0.443 | 10.2 | 6.68 |
95 | 0.193 | 0.320 | 13.8 | 9.03 |
120 | 0.153 | 0.253 | 17.4 | 11.4 |
150 | 0.124 | 0.206 | 21.7 | 14.2 |
185 | 0.0991 | 0.164 | 26.7 | 17.5 |
240 | 0.0754 | 0.125 | 34.6 | 22.6 |
300 | 0.0601 | 0.100 | 43.1 | 28.2 |
400 | 0.0470 | 0.0778 | 57.4 | 37.6 |
500 | 0.0366 | 0.0605 | 71.7 | 47.0 |
630 | 0.0283 | 0.0469 | 88.8 | 58.0 |
交流耐压和局部放电试验
序号
| 试验项目
| 额定电压 kv | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
1 | 工频交流电压试验 (kv/5min) | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 (53)* | 91 (65)* |
2 | 四小时工频交流电压试验 (kv) | 14.4 | 24 | 34.8 | 48 | 72 | 84 | 104 |
3 | 冲击电压试验 ( kv) | 60 | 75 | 95 | 125 | 170 | 200 | 250 |
4 | 局部放电试验1.73u0下最大局部放电量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*21/35kv和26/35kv电缆工频耐压试验可根据用户要求,按2.5 u0×30min或3.5 u0×5min进行试验。 |